SG Collateral Loan

 Collateral Loan samba.ae Group of Companies

Collateral        Loan Amount             Monthly

$8,000.00      $96,000.00              $2,160.00
$9,000.00      $108,000.00            $2,430.00
$10,000.00    $120,000.00            $2,700.00
$11,000.00    $132,000.00            $2,970.00
$12,000.00    $144,000.00            $3,240.00
$13,000.00    $156,000.00            $3,510.00
$14,000.00    $168,000.00            $3,780.00
$15,000.00    $180,000.00            $4,050.00
$16,000.00    $192,000.00            $4,320.00
$17,000.00    $204,000.00            $4,590.00
$18,000.00    $216,000.00            $4,860.00
$19,000.00    $228,000.00            $5,130.00
$20,000.00    $240,000.00            $5,400.00

apply to wanieland@ymail.com 

* minimum collateral amount in RM
* payback table base on 60 months
* disburse 2 -3 wk bank days

Comments

Popular posts from this blog

BG/SBLC LEASE 12+3

KAMAGRA Gold 100mg

Dubai receiver MT103/202