Top 25 Banks Regularly Issuing Tradable/Leasable SBLC/BG (2025)
Rank | Bank | Country | Frequently Used for Leased Instruments? |
|---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase | USA | Yes (via private banking) |
2 | HSBC | UK/Hong Kong | Yes (London & HK branches) |
3 | Citibank | USA | Yes |
4 | Bank of America | USA | Occasionally |
5 | Barclays | UK | Yes |
6 | Deutsche Bank | Germany | Yes |
7 | BNP Paribas | France | Yes |
8 | Credit Suisse / UBS | Switzerland | Yes |
9 | Standard Chartered | UK/Singapore | Yes |
10 | Société Générale | France | Yes |
Comments